Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
Piksel aralığı (mm) | Yatay 31,25 mm Dikey 31,25 mm |
Piksel türleri | DIP346 (1R1G1B) |
Çözünürlükler(nokta/㎡) | 1024 |
Dolap boyutu (mm) | 500(G) X 1000(Y) |
Kabine kararları(noktalar) | 16(G) X 40(Y) |
Ağırlık (kg/dolap) | 6.5 |
Ağırlık (kg/m²) | 13 |
Dolap kalınlığı (cm) | 6.7 |
Kurulum kalınlığı (cm) | 12,7(çerçeve kalınlığı 6cm içindir) |
Maksimum güç tüketimi (W/㎡) | 350 |
Ortalama güç tüketimi(W/㎡) | 105 |
Parlaklık (cd/㎡) | ≥6000cd |
Gri düzeyi (bit) | 14 |
Renk sıcaklığı (K) | 6500-9300k |
Parlaklık ayarı (gri seviyeye zarar vermeden) | 0-255 |
Görüş açısı (derece) | Yatay ≥110° dikey ≥70° |
En iyi izleme mesafesi | 30-600 |
Kare hızı (HZ) | 60 |
Denetleyici | Senkron haritalama |
Sürüş yöntemi | Sabit akım, statik |
Güç kaynağı gerilimi | 85-250 |
Ömür | 100000 saat |
Isıtma dağıtıcı | yapısı geliştirilmiş, doğal konveksiyon |
Şerit genişliği | 9.8 |
Şerit malzemesi | alüminyum 6061 |
Şeffaflık | %70 |
IP notu | Çift taraflı IP67 |
Çalışma sıcaklığı/Depolama sıcaklığı | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Çerçeve malzemesi | 2.0mm soğuk haddelenmiş galvanizli çelik sac |
Yanmaz | hızlı kurulum Aletsiz |
Bakım hızı | 10S/birim |
Bakım yöntemi | Ön taraf veya Arka taraf |
Öncesi: RZ-GSP-P25-25mm-D Sonraki: 20 adet SMD2835+8 adet UVA 2835SMD