Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
model numarası | RZ-GSP-P15mm-S |
Piksel aralığı (mm) | Yatay 15,625 mm Dikey 15,625 mm |
Piksel türleri | SMD2727 |
Çözünürlükler(nokta/㎡) | 4096 |
Dolap boyutu (mm) | 500(G) X 1000(Y) |
Kabine kararları(noktalar) | 32(G) X 64(Y) |
Ağırlık (kg/dolap) | 7.5 |
Ağırlık (kg/m²) | 15 |
Dolap kalınlığı (cm) | 6.3 |
Kurulum kalınlığı (cm) | 12.3(çerçeve kalınlığı 6cm içindir) |
Maksimum güç tüketimi (W/㎡) | 450 |
Ortalama güç tüketimi(W/㎡) | 135 |
Parlaklık (cd/㎡) | ≥6500cd |
Gri düzeyi (bit) | 14 |
Renk sıcaklığı (K) | 6500-9300k |
Parlaklık ayarı (gri seviyeye zarar vermeden) | 0-255 |
Görüş açısı (derece) | Yatay ≥120° dikey ≥120° |
En iyi izleme mesafesi | 10-300 |
Kare hızı (HZ) | 60 |
Denetleyici | Senkron haritalama |
Sürüş yöntemi | Sabit akım, statik |
Güç kaynağı gerilimi | 85-250 |
Ömür | 100000 saat |
Isıtma dağıtıcı | yapısı geliştirilmiş, doğal konveksiyon |
Şerit genişliği | 8.8 |
Şerit malzemesi | alüminyum 6061 |
Şeffaflık | %45 |
IP notu | Çift taraflı IP67 |
Çalışma sıcaklığı/Depolama sıcaklığı | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Çerçeve malzemesi | 2.0mm soğuk haddelenmiş galvanizli çelik sac |
Yanmaz | hızlı kurulum Aletsiz |
Bakım hızı | 10S/birim |
Bakım yöntemi | Ön taraf veya Arka taraf |
Öncesi: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Sonraki: RZ-GSP-P15-31mm-S